Uitslagen verkiezingen Europees Parlement 2024
Op donderdag 6 juni 2024 vonden de Europese Parlementsverkiezingen plaats. De uitslag van deze verkiezingen in de gemeente Aalsmeer vindt u op deze pagina.
In totaal brachten 11.483 kiezers in Aalsmeer hun stem uit. Het opkomstpercentage lag hiermee op 48,5%.
Verkiezingsuitslag
Partij | Stemmen 2024 | Percentage 2024 | Stemmen 2019 | Percentage 2019 |
GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA) | 1578 | 13,7% | ||
GROENLINKS (2019) | - | - | 630 | 6,1% |
PvdA-Europese Sociaaldemocraten (2019) | - | - | 1529 | 14,7% |
VVD | 2123 | 18,5% | 2375 | 22,9% |
CDA - Europese Volkspartij | 1234 | 10,8% | 1425 | 13,7% |
Forum voor Democratie | 309 | 2,7% | 1518 | 14,6% |
D66 | 939 | 8,2% | 688 | 6,6% |
Partij voor de Dieren | 358 | 3,1% | 326 | 3,1% |
50PLUS | 113 | 1,0% | 461 | 4,40% |
PVV (Partij voor de Vrijheid) | 2522 | 21,9% | 365 | 3,50% |
JA21 | 135 | 1,2% | - | - |
NL PLAN EU | 31 | 0,3% | - | - |
ChristenUnie | 340 | 3,0% | ||
Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) | 172 | 1,5% | ||
ChristenUnie-SGP (2019) | 624 | 6,00% | ||
BBB | 459 | 3,9% | - | - |
Meer Directe Democratie | 27 | 0,2% | - | - |
SP (Socialistische Partij) | 131 | 1,1% | 185 | 1,80% |
vandeRegio | 2 | 0,0% | ||
vandeRegio-Piratenpartij (2019)* | - | - | 14 | 0,10% |
Volt Nederland | 455 | 4,0% | 181 | 1,70% |
Belang Van Nederland | 59 | 0,5% | - | - |
NSC | 432 | 3,8% | - | - |
Piratenpartij - De Groenen | 37 | 0,3% | ||
vandeRegio-Piratenpartij (2019)* | 14 | 0,10% | ||
de Groenen (2019) | 8 | 0,10% | ||
Jezus leeft | - | - | 20 | 0,20% |
Denk | - | - | 22 | 0,20% |
*Deze combinatie partij staat dubbel vermeld.
Aantal stemmen
Aantallen | 2024 | 2019 |
Aantal stemgerechtigden | 23.692 | 23.090 |
Aantal uitgebrachte stemmen | 11.446 | 10.371 |
Aantal uitgebrachte blanco stemmen | 18 | 22 |
Aantal ongeldige stemmen | 19 | 9 |
Opkomst | 11.483 | 10.402 |
Opkomstpercentage | 48,5% | 45,0% |
Alle percentages in de tabellen op deze pagina zijn afgerond op 1 decimaal achter de komma.